Рейтинг ATP
| № | Игрок | Очки | ||||
| 1 | Рафаэль Надаль | 12450 | ||||
| 2 | Роджер Федерер | 9145 | ||||
| 3 | Новак Джокович | 6240 | ||||
| 4 | Энди Маррей | 5760 | ||||
| 5 | Робин Содерлинг | 5580 | ||||
| 6 | Томаш Бердых | 3955 | ||||
| 7 | Давид Феррер | 3735 | ||||
| 8 | Энди Роддик | 3665 | ||||
| 9 | Фернандо Вердаско | 3240 | ||||
| 10 | Михаил Южный | 2920 | ||||
| 11 | Юрген Мельцер | 2785 | ||||
| 12 | Гаэль Монфис | 2560 | ||||
| 13 | Жо-Вилфрид Цонга | 2345 | ||||
| 14 | Марин Чилич | 2300 | ||||
| 15 | Николас Альмагро | 2160 | ||||
| 16 | Марди Фиш | 1991 | ||||
| 17 | Иван Любичич | 1965 | ||||
| 18 | Сэм Куэрри | 1860 | ||||
| 19 | Джон Айзнер | 1850 | ||||
| 20 | Маркос Багдатис | 1785 | ||||
| 21 | Станислас Вавринка | 1755 | ||||
| 22 | Николай Давыденко | 1655 | ||||
| 23 | Микаэль Льодра | 1575 | ||||
| 24 | Эрнест Гулбис | 1505 | ||||
| 25 | Альберт Монтанес | 1495 | ||||
| 26 | Хуан Монако | 1480 | ||||
| 27 | Давид Налбандян | 1480 | ||||
| 28 | Виктор Троицки | 1430 | ||||
| 29 | Хуан Карлос Ферреро | 1415 | ||||
| 30 | Ришар Гаске | 1385 | ||||
| 31 | Томаш Беллучи | 1355 | ||||
| 32 | Фелисиано Лопес | 1300 | ||||
| 33 | Гильермо Гарсия-Лопес | 1275 | ||||
| 34 | Филипп Кольшрайбер | 1215 | ||||
| 35 | Йен-Сун Лу | 1141 | ||||
| 36 | Андрей Голубев | 1135 | ||||
| 37 | Флориан Майер | 1128 | ||||
| 38 | Хуан Игнасио Чела | 1070 | ||||
| 39 | Яркко Ниеминен | 1062 | ||||
| 40 | Денис Истомин | 1031 | ||||
| 41 | Жиль Симон | 1005 | ||||
| 42 | Марсель Гранольерс | 993 | ||||
| 43 | Тимо Де Баккер | 975 | ||||
| 44 | Жюльен Беннето | 965 | ||||
| 45 | Жереми Шарди | 960 | ||||
| 46 | Сергей Стаховский | 945 | ||||
| 47 | Потито Стараче | 945 | ||||
| 48 | Александр Долгополов | 940 | ||||
| 49 | Янко Типсаревич | 935 | ||||
| 50 | Томми Робредо | 915 |
Рейтинг WTA
| № | Игрок | Очки | ||||
| 1 | Каролин Возняцки | 8035 | ||||
| 2 | Вера Звонарева | 6785 | ||||
| 3 | Ким Клийстерс | 6635 | ||||
| 4 | Серена Уильямс | 5355 | ||||
| 5 | Винус Уильямс | 4985 | ||||
| 6 | Саманта Стосур | 4982 | ||||
| 7 | Франческа Скьявоне | 4935 | ||||
| 8 | Елена Янкович | 4445 | ||||
| 9 | Елена Дементьева | 4335 | ||||
| 10 | Виктория Азаренко | 4235 | ||||
| 11 | На Ли | 3555 | ||||
| 12 | Жюстин Энен | 3415 | ||||
| 13 | Шахар Пеер | 3365 | ||||
| 14 | Агнешка Радваньска | 3000 | ||||
| 15 | Надежда Петрова | 2702 | ||||
| 16 | Марион Бартоли | 2645 | ||||
| 17 | Ана Иванович | 2600 | ||||
| 18 | Мария Шарапова | 2591 | ||||
| 19 | Араван Резе | 2575 | ||||
| 20 | Мария Кириленко | 2550 | ||||
| 21 | Анастасия Павлюченкова | 2525 | ||||
| 22 | Кайя Канепи | 2460 | ||||
| 23 | Янина Викмайер | 2450 | ||||
| 24 | Флавиа Пеннетта | 2430 | ||||
| 25 | Алиса Клейбанова | 2250 | ||||
| 26 | Жи Женг | 2227 | ||||
| 27 | Светлана Кузнецова | 2221 | ||||
| 28 | Мария-Хосе Мартинес-Санчес | 2010 | ||||
| 29 | Александра Дульгеру | 2000 | ||||
| 30 | Даниэла Хантухова | 1955 | ||||
| 31 | Доминика Цибулкова | 1905 | ||||
| 32 | Андреа Петкович | 1820 | ||||
| 33 | Люси Шафаржова | 1780 | ||||
| 34 | Петра Квитова | 1748 | ||||
| 35 | Цветана Пиронкова | 1722 | ||||
| 36 | Алена Бондаренко | 1652 | ||||
| 37 | Агнеш Савай | 1630 | ||||
| 38 | Роберта Винчи | 1590 | ||||
| 39 | Ярослава Шведова | 1530 | ||||
| 40 | Юлия Гёргес | 1525 | ||||
| 41 | Клара Закопалова | 1505 | ||||
| 42 | Ярмила Грот | 1492 | ||||
| 43 | Сара Эррани | 1460 | ||||
| 44 | Патти Шнидер | 1350 | ||||
| 45 | Анастасия Севастова | 1335 | +10 | |||
| 46 | Анжелика Кербер | 1277 | ||||
| 47 | Полона Херцог | 1275 | ||||
| 48 | Хисела Дулко | 1213 | ||||
| 49 | Екатерина Макарова | 1191 | ||||
| 50 | Тимеа Башински | 1190 |
